خانم مهندس صفارزاده صبح
جلسه | پارت1 | پارت2 | پارت3 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | جلسه دوم . زوج . ساعت 10 صبح | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
خانم مهندس صفارزاده عصر زوج
جلسه | پارت1 | پارت2 | پارت3 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | جلسه سوم . روز زوج . ساعت 6 | ||
3 | |||
4 | جلسه چهارم | ||
5 | جلسه 5 . پارت 1 | جلسه 5 . پارت 2 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
خانم مهندس صفارزاده عصر فرد
جلسه | پارت1 | پارت2 | پارت3 |
---|---|---|---|
1 | جلسه دوم . روز فرد . ساعت 6 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |