نتایج آزمون های کتبی و عملی سال ۹۶
فروردین ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
مسلم | رمضان زاده | ICDL2 | ۱/۲۱ | ۵۵ | قبول | ۲/۲۵ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۴۳۴ |
مرتضی | تیموری | ICDL1 | ۱/۲۳ | ۲۳ | مردود | |||||
مهرداد | شاکری دولتشانلو | حقوق و دستمزد | ۱/۲۰ | ۵۵ | قبول | ۲/۲۵ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۲۴۱۵۷۲ | |
محمدتقی | شیری بازاینچه | ICDL2 | ۱/۲۱ | ۸۸ | قبول | ۲/۲۵ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۴۳۸ | |
مهدی | خوشدست | ICDL1 | ۱/۲۶ | ۶۳ | قبول | ۲/۲۵ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۲۴۳۳۱ | |
خواهران
آرارات |
مریم | نادری مقدم | ICDL1 | ۱/۲۳ | ۶۰ | قبول | ۲/۲۵ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۷ |
هدی | کشمیری | فتوشاپ | ۱/۲۷ | ۹۰ | قبول | ۲/۲۵ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۶۱۱ | |
یگانه | توانا | فتوشاپ | ۱/۲۷ | ۵۸ | قبول | ۲/۲۵ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۶۱۰ |
اردیبهشت ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
محمد تقی | شیری | ICDL1 | ۲/۰۴ | ۶۰ | قبول | ۲/۲۵ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۴۳۸ |
سیاوش | شالباف | ICDL1 | ۲/۰۲ | ۴۸ | مردود | |||||
علیرضا | حقیقت | ICDL1 | ۲/۰۹ | ۴۸ | مردود | |||||
محمد | میر | ICDL2 | ۲/۱۰ | غایب | ||||||
مصطفی | فرزانه گردی | طراحی صفحات وب | ۲/۱۰ | غایب | ||||||
حسن | ابراهیمی | ICDL1 | ۲/۲۴ | ۶۰ | قبول | ۳/۱۰ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۵۰۸۶۲۷ | |
قاسم | قاسمی طبسی | ICDL2 | ۲/۲۴ | ۸۸ | قبول | ۳/۱۰ | ۹۷ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۵۰۸۴۳۰ | |
محراب | آقائی | فتوشاپ | ۲/۲۳ | ۵۰ | قبول | ۳/۱۰ | ۹۵ | قبول نهایی | ||
مهدی | نظری سرچشمه | ICDL1 | ۲/۲۳ | ۷۸ | قبول | ۳/۱۰ | ۹۶ | قبول نهایی | ||
علی | بشیری | ICDL1 | ۲/۲۳ | ۵۰ | قبول | ۳/۱۰ | ۹۲ | قبول نهایی | ||
مرتضی | جاویدی صرافان مشهد | ICDL2 | ۲/۲۳ | ۸۸ | قبول | ۳/۱۰ | ۹۵ | قبول نهایی | ||
مهرداد | شاکری | حسابداری عمومی تکمیلی | ۲/۲۳ | ۱۰ | مردود | |||||
رضا | روح بخش | ICDL2 | ۲/۲۳ | ۶۸ | قبول | ۳/۱۰ | ۸۵ | قبول نهایی | ||
امید | حیدری | ICDL2 | ۲/۲۳ | ۷۳ | قبول | ۳/۱۰ | ۸۳ | قبول نهایی | ||
خواهران
آرارات |
نگین | محمدی | ICDL2 | ۲/۱۳ | ۷۵ | قبول | ۲/۲۵ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۶ |
نگین | محمدی | ICDL1 | ۲/۱۳ | ۷۳ | قبول | ۲/۲۵ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۶ | |
تکتم | عباس زاده خاوری | ICDL1 | ۲/۱۳ | ۸۰ | قبول | ۲/۲۵ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۴ | |
الهام | نخعی | ICDL2 | ۲/۱۳ | ۸۳ | قبول | ۲/۲۵ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۸ | |
الهام | نخعی | ICDL1 | ۲/۱۳ | ۵۵ | قبول | ۲/۲۵ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۸ | |
یاسمن | ذاکری | ICDL2 | ۲/۱۳ | ۸۳ | قبول | ۲/۲۵ | ۹۰ | قبول نهایی | ||
زهرا | تربتی چکودر | ICDL2 | ۲/۱۰ | ۸۰ | قبول | ۲/۲۵ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۵ | |
سیده اسماء | دارالحسینی | ICDL2 | ۲/۱۰ | ۵۳ | قبول | ۲/۲۵ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۷ | |
فاطمه | توانا | ICDL2 | ۲/۱۰ | ۵۵ | قبول | ۲/۲۵ | ۷۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۶ | |
عاطفه | مقیمی | ICDL2 | ۲/۱۰ | غایب | ||||||
زهرا | آقائی اول | ICDL2 | ۲/۱۰ | ۸۳ | قبول | ۲/۲۵ | ۸۸ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۳ | |
فائزه | ابری | ICDL2 | ۲/۱۰ | ۶۰ | قبول | ۲/۲۵ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۴ | |
سمیه | دنیوی | ICDL2 | ۲/۱۰ | ۷۸ | قبول | ۲/۲۵ | ۷۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۸ | |
زهرا | یوسفی فهندری | ICDL2 | ۲/۳۰ | ۶۳ | قبول | ۳/۰۹ | ۸۰ | قبول نهایی | ||
منصوره | کاظم پور قوچانی | ICDL2 | ۲/۳۰ | ۳۸ | مردود | |||||
شادی | بقالان | ICDL2 | ۲/۲۴ | ۶۳ | قبول | ۳/۰۹ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۵۰۸۴۶۰ | |
یاسمن | ذاکری | ICDL2 | ۲/۱۰ | ۸۳ | قبول | ۲/۲۵ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۲۱۲۴۷ |
خرداد ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
ایمان | معلمی قلعه جوقی | ICDL1 | ۳/۰۲ | ۵۸ | قبول | ۳/۲۹ | ۹۰ | قبول نهایی | |
مهرداد | شاکری | کاربر رایانه | ۳/۰۷ | ۶۳ | قبول | ۳/۲۹ | ۸۵ | قبول نهایی | ||
محمد | نوفرستی | ICDL1 | ۳/۰۸ | ۷۰ | قبول | ۳/۲۹ | ۸۸ | قبول نهایی | ||
محمد | شعبان فرخانی | ICDL1 | ۳/۰۸ | ۵۰ | قبول | ۳/۲۹ | ۹۵ | قبول نهایی | ||
علی اصغر | پیروی | ICDL1 | ۳/۰۸ | ۳۸ | مردود | |||||
علی اصغر | پیروی | ICDL1 | ۳/۳۱ | ۵۵ | قبول | ۴/۲۶ | ۸۸ | قبول نهایی | ||
سعید | ارجی | ICDL1 | ۳/۰۸ | ۷۳ | قبول | ۳/۲۹ | ۸۰ | قبول نهایی | ||
سعید | ارجی | ICDL2 | ۳/۱۶ | ۹۰ | قبول | ۳/۲۹ | ۹۵ | قبول نهایی | ||
مهرداد | شاکری | حسابداری تکمیلی | ۳/۲۰ | ۴۵ | مردود | |||||
مهرداد | شاکری | حسابداری تکمیلی | ۳/۳۰ | مردود | ||||||
اسماعیل | قدس اللهی | ICDL2 | ۳/۲۰ | ۹۸ | قبول | ۳/۲۹ | ۹۰ | قبول نهایی | ||
سعید | سبکبار | اتوکد | ۳/۲۷ | ۷۸ | قبول | ۴/۲۶ | ۹۰ | قبول نهایی | ||
محمد | دهقان | ICDL2 | ۳/۲۰ | ۳۵ | مردود | |||||
رضا | قاسمی | ICDL1 | ۳/۲۰ | ۷۳ | قبول | ۳/۲۹ | ۹۱ | قبول نهایی | ||
محمد مهدی | شفیعی | ICDL2 | ۳/۳۰ | غایب | ||||||
امیر حسین | جلالیان | ICDL1 | ۳/۳۰ | ۵۰ | قبول | ۴/۲۶ | ۸۵ | قبول نهایی | ||
حسین | یوسفی | ICDL1 | ۳/۳۰ | ۸۲٫۵ | قبول | ۴/۲۶ | ۸۵ | قبول نهایی | ||
محمد | ابراهیم زاده | فتوشاپ | ۳/۳۱ | ۸۵ | قبول | ۴/۲۶ | ۸۵ | قبول نهایی | ||
عباس | رودسرابی | فتوشاپ | ۳/۳۱ | ۵۳ | قبول | ۴/۲۶ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۵۷۳۵۸۹ | |
خواهران
آرارات |
منصوره | کاظم پور قوچانی | ICDL2 | ۳/۰۹ | ۶۰ | قبول | ۳/۲۹ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۱۳۰۱۷۴۶ |
سمیه | دنیوی | ICDL1 | ۳/۳۱ | ۳۳ | مردود | |||||
زهرا | آقائی اول | ICDL1 | ۳/۳۱ | ۵۳ | قبول | ۴/۲۷ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۳ | |
آتنا | بهمن آبادی | اتوکد | ۳/۳۱ | ۴۸ | مردود | |||||
سمانه | متین دوست | ICDL1 | ۳/۳۱ | ۷۳ | قبول | ۴/۲۷ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۵۸۲۸۸۳ | |
تکتم | عباس زاده خاوری | تایپ ده انگشتی | ۳/۳۰ | ۸۰ | قبول | ۴/۲۷ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۴ | |
زهرا | خدادادی جهان آبادی | ICDL1 | ۳/۳۱ | ۶۳ | قبول | ۴/۲۷ | ۸۰ | قبول نهایی |
تیر ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
ایمان | سلیمانی پور | حسابداری مالی | ۴/۲۰ | ۷۳ | قبول | ۴/۲۶ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۵۷۳۵۹۳ |
حسین | لوکیان | حسابداری مالی | ۴/۲۰ | ۷۰ | قبول | ۴/۲۶ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۵۷۳۵۹۴ | |
احسان | پورحسین | ICDL2 | ۴/۲۷ | ۶۸ | قبول | ۵/۱۱ | ۸۰ | قبول نهایی | ||
خواهران
آرارات |
اکرم | آقائی طرقی | ICDL1 | ۴/۲۰ | ۶۰ | قبول | ۴/۲۷ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۵۸۲۸۸۱ |
زهرا | تربتی چکودر | ICDL1 | ۴/۱۰ | ۵۰ | قبول | ۴/۲۷ | ۸۰ | قبول نهایی | ||
نگین | محمدی | فتوشاپ | ۴/۲۷ | ۸۰ | قبول | ۵/۱۲ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۵۰۶ | |
سمیه | ناظمی | فتوشاپ | ۴/۲۷ | غایب | ||||||
فاطمه | رحمتی | ICDL1 | ۴/۲۷ | ۶۰ | قبول | ۵/۱۲ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۵۳۶۹۵۸۱ |
مرداد ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
حسام | نیک زاد | ICDL2 | ۵/۱۰ | ۸۳ | قبول | ۵/۳۰ | ۱۰۰ | قبول نهایی | |
حسام | نیک زاد | ICDL1 | ۵/۱۱ | ۶۵ | قبول | ۵/۳۰ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ||
مصطفی | بنائیه | ICDL1 | ۵/۱۶ | ۴۰ | مردود | |||||
ایمان | سلیمانی پور | ICDL1 | ۵/۱۶ | ۴۳ | مردود | |||||
مصطفی | بنائیه | حسابداری مالی | ۵/۲۲ | ۷۳ | قبول | ۶/۲۲ | ۹۰ | قبول نهایی | ||
ایمان | پوستچی | حسابداری مالی | ۵/۲۲ | غایب | ||||||
حمیدرضا | تجری | فتوشاپ | ۵/۲۲ | ۲۰ | مردود | |||||
مصطفی | بنائیه | ICDL2 | ۵/۲۵ | ۹۸ | قبول | ۶/۲۲ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۶۴۵۳۵۷ | |
مهرداد | شاکری | حسابداری تکمیلی | ۵/۲۵ | ۵۸ | قبول | ۶/۲۲ | ۸۰ | قبول نهایی | ||
علی | فرخی دربند | ICDL2 | ۵/۲۵ | غایب | ||||||
ناصر | جاودانی فر | ICDL2 | ۵/۲۵ | ۶۸ | قبول | ۶/۲۲ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۶۷۶۴۳۰ | |
رضا | قسمتی | حسابداری تکمیلی | ۵/۳۱ | ۳۳ | مردود | |||||
خواهران
آرارات |
سمیه | دنیوی | ICDL1 | ۵/۰۸ | ۵۸ | قبول | ۵/۳۰ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۰۷۹۸ |
شهریور ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
حمیدرضا | تجری | ICDL2 | ۶/۰۵ | ۴۰ | مردود | ||||
محمدرضا | عمویان | ICDL1 | ۶/۲۲ | ۴۰ | مردود | |||||
احمد | محمدزاده | ICDL2 | ۶/۲۵ | غایب | ||||||
احمد | محمدزاده | ICDL1 | ۶/۲۵ | غایب | ||||||
امیرمحمد | شجاع | اتوکد | ۶/۲۶ | ۹۰ | قبول | ۷/۱۵ | ۸۸ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۱۹۷۳۴ | |
پوریا | دانشور | اتوکد | ۶/۲۶ | ۷۸ | قبول | ۷/۱۵ | ۷۳ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۱۹۷۳۳ | |
امیرحسین | جهان فر | اتوکد | ۶/۲۶ | ۸۰ | قبول | ۷/۱۵ | ۷۸ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۲۸۳۶۶۱ | |
سید فرهام | آدینه فتح آبادی | ICDL1 | ۶/۲۸ | ۵۵ | قبول | ۷/۱۵ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۱۹۷۴۷ | |
خواهران
آرارات |
ندا | محمدزاده | ICDL2 | ۶/۰۵ | ۸۰ | قبول | ||||
ساحل | فرجی | فتوشاپ | ۶/۰۵ | ۵۵ | قبول | ۶/۲۳ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۷۹۶۰۲۳۶ | |
فهیمه | روزبهان | فتوشاپ | ۶/۰۵ | ۷۵ | قبول | ۶/۲۳ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۲۰۱۷۵۷۸۸۳ | |
مریم | روزبهان | فتوشاپ | ۶/۰۵ | ۵۰ | قبول | ۶/۲۳ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۶۴۵۴۰۹ | |
معصومه السادات | مقیمی مقدم | فتوشاپ | ۶/۰۶ | ۸۵ | قبول | ۶/۲۳ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۶۴۵۴۱۰ | |
غزل | اسدی | فتوشاپ | ۶/۰۶ | ۹۳ | قبول | ۶/۲۳ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۶۴۵۴۰۸ | |
زهرا | مومنی | تری دی مکس | ۶/۲۱ | ۸۸ | قبول | |||||
پریسا | عوض زاده | اتوکد | ۶/۲۷ | ۷۳ | قبول | ۷/۱۶ | ۹۵ | قبول نهایی | ||
رویا | علی پور | فتوشاپ | ۶/۲۷ | ۷۰ | قبول | ۷/۱۶ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۱۹۸۰۰ | |
نیلوفر | کاوه یزدی | ICDL1 | ۶/۲۸ | ۹۰ | قبول | ۷/۱۶ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ||
سارا | بنی اسدی | فتوشاپ | ۶/۲۸ | ۵۳ | قبول | ۷/۱۶ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۱۹۷۹۹ | |
لعیا | اصغری | فتوشاپ | ۶/۲۸ | ۷۵ | قبول | ۷/۱۶ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۱۹۷۹۸ |
مهر ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
سجاد | برهانی | ICDL1 | ۷/۰۳ | ۳۸ | مردود | ||||
محمدامین | ورزگانی | تری دی مکس | ۷/۰۳ | ۶۸ | قبول | ۷/۱۵ | ۷۸ | قبول نهایی | ||
سیدمحمد | فتحی | حسابداری مالی | ۷/۱۲ | ۱۰۰ | قبول | ۸/۰۸ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ||
علیرضا | بیات | تری دی مکس | ۷/۱۹ | ۵۸ | قبول | ۸/۰۸ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۵۸۴۹۴ | |
ایمان | پوستچی | حسابداری مالی | ۷/۳۰ | غایب | ||||||
خواهران
آرارات |
کیمیا | دانش یاسین زاده | اتوکد | ۷/۱۷ | ۴۳ | مردود | ||||
ندا | محمدزاده بوری آبادی | ICDL1 | ۷/۱۹ | غایب | ||||||
آبان ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
احسان | حشمتی | تری دی مکس | ۸/۰۱ | ۵۸ | قبول | ۸/۰۸ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۵۸۴۹۶ |
مجتبی | فضائلی | تری دی مکس | ۸/۰۱ | ۵۳ | قبول | ۸/۰۸ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۵۸۴۹۷ | |
باقر | حسینیان | تری دی مکس | ۸/۰۱ | ۸۳ | قبول | ۸/۰۸ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۵۸۴۹۵ | |
غلام قوس | مروی | اتوکد | ۸/۰۲ | ۶۳ | قبول | ۸/۰۸ | ۸۰ | قبول نهایی | ||
محمد | شیرازیان | اتوکد | ۸/۰۹ | ۸۵ | قبول | ۹/۰۸ | ۹۱ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۴۰۵ | |
امیرحسین | صدرمنش | اتوکد | ۸/۱۰ | ۶۰ | قبول | ۹/۰۸ | ۸۴ | قبول نهایی | ||
محمد | افروزیان | ICDL1 | ۸/۰۳ | ۶۰ | قبول | ۸/۰۸ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۵۸۵۱۱ | |
مهدی | روح اللهی | اتوکد | ۸/۱۳ | ۷۵ | قبول | ۹/۰۸ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۴۲۶ | |
سیدالیلس | عابدی | اتوکد | ۸/۱۴ | ۶۸ | قبول | ۹/۰۸ | ۸۴ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۴۲۸ | |
سید میعاد | امامی فرد | اتوکد | ۸/۱۵ | ۸۰ | قبول | ۹/۰۸ | ۸۷ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۴۲۵ | |
امیرحسین | فانی | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | غایب | ||||||
محمدامین | برادران | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | غایب | ||||||
امیرمحمد | لطفی پور | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | ۸۸ | قبول | ۹/۰۸ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۶ | |
سیدفرهام | آدینه فتح آبادی | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | ۵۳ | قبول | ۹/۰۸ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۱۹۷۴۷ | |
صادق | شرکتی | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | غایب | ||||||
علی | برومند کوره پز | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | غایب | ||||||
عرفان | دلخانی | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | ۶۸ | قبول | ۹/۰۸ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۳ | |
دانیال | ساقی | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | ۶۰ | قبول | ۹/۰۸ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۵ | |
اشکال | مهدی زاده | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | ۶۰ | قبول | ۹/۰۸ | ۷۸ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۷ | |
امیرحسین | کریمی | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | ۵۳ | قبول | ۹/۰۸ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۸ | |
سیدحمزه | محولاتی | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | ۴۸ | مردود | |||||
عارف | رحمانی | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۵ | ۶۵ | قبول | ۹/۰۸ | ۷۸ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۳۹۴ | |
محمد | شیرازیان | ICDL1 | ۸/۱۷ | ۶۸ | قبول | ۹/۰۸ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۴۰۵ | |
حامد | یاسری | سالیدورک | ۸/۲۴ | ۸۸ | قبول | ۹/۰۸ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۶۷۹۰۲۵۱ | |
مهدی | شمسی | سالیدورک | ۸/۲۴ | ۴۵ | مردود | |||||
مجید | عباس زاده | سالیدورک | ۸/۲۴ | ۵۰ | قبول | ۹/۰۸ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۵۶۲۸۶۴۷ | |
محمد | نقی پور برج | فتوشاپ | ۸/۲۴ | ۷۳ | قبول | ۹/۰۸ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۳۷۶ | |
خواهران
آرارات |
وصال | میرخدیوی | ICDL1 | ۸/۰۷ | ۷۸ | قبول | ۹/۰۷ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۴۴۵ |
مریم | مستوفی شرق | طراحی مقدماتی وب | ۸/۰۹ | ۶۸ | قبول | ۹/۰۷ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۴۳۹ | |
طیبه | صالح آبادی | ICDL1 | ۸/۱۰ | ۲۳ | مردود | |||||
مهشید | شوکتی | طراحی مقدماتی وب | ۸/۱۰ | ۷۸ | قبول | ۹/۰۷ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۷۷۸۴۳۸ | |
سیده حبیبه | حسینی | ICDL1 | ۸/۲۵ | غایب |
آذر ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
رضا | مجیدیان | سالیدورک | ۹/۰۵ | غایب | |||||
سیدبهاءالدین | طبیب | فتوشاپ | ۹/۰۵ | ۴۳ | ||||||
مجید | پاکپور | فتوشاپ | ۹/۱۶ | ۸۰ | قبول | ۹/۲۹ | ۹۵ | قبول نهایی | ||
سجاد | هاشمی | اتوکد | ۹/۱۸ | غایب | ||||||
محسن | عباسی شوکت آباد | ICDL1 | ۹/۲۲ | ۶۵ | قبول | ۱۰/۱۸ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۸۹۰۷۷۳ | |
سپهر | یوسفی | ICDL1 | ۹/۰۹ | ۸۰ | قبول | ۹/۲۹ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۹۱۴۴۹۹ | |
اسماعیل | قدس اللهی | ICDL1 | ۹/۱۹ | ۷۸ | قبول | ۹/۲۹ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۸۰۴۵۲ | |
پارسا | اکبری خلیل آباد | ICDL1 | ۶۸ | قبول | ۱۰/۱۸ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۸۹۰۷۷۰ | ||
مصطفی | بنائیه | ICDL1 | ۷۳ | قبول | ۱۰/۱۸ | ۹۵ | قبول نهایی | |||
ایمان | خداشناس | فتوشاپ | ۹/۲۸ | ۶۳ | قبول | ۱۰/۱۸ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۸۹۰۸۳۲ | |
خواهران
آرارات |
نیکیتا | بهمن بی جاری | اتوکد | ۹/۰۵ | ۶۵ | قبول | ۹/۲۸ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۸۱۹۲۸۲ |
حمیده | تقی زاده | ICDL2 | ۹/۱۶ | ۱۰۰ | قبول | ۹/۲۸ | ۱۰۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۷۹۵۴۰۳۴ | |
بی بی حلیمه | حسینی اسلامی | مربی الکترونیکی | ۹/۲۲ | ۶۸ | قبول | ۱۰/۱۹ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۲۰۰۹۴۲۳۴۸ | |
تکتم | امین زاده گوهری | مربی الکترونیکی | ۹/۲۲ | ۸۵ | قبول | ۱۰/۱۹ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۷۰۱۵۶۹۵ | |
مهناز | گلریزی | مربی الکترونیکی | ۹/۲۲ | ۶۰ | قبول | ۱۰/۱۹ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۸۳۶۵۹۳ | |
ندا | حمیدنژاد | ICDL1 | ۹/۰۹ | ۶۰ | قبول | ۹/۲۸ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۴۶۵۷۹۴ | |
مهدیه سادات | ماریانی | ICDL1 | ۹/۲۵ | ۶۸ | قبول | ۱۰/۱۹ | ۸۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۸۹۰۷۶۴ |
دی ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
پارسوا |
علی | معلمی ادبی | حسابداری مالی | ۱۰/۰۷ | ۶۸ | قبول | ۱۰/۱۸ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۸۵۳۲۰۲ |
سجاد | هاشمی | اتوکد | ۱۰/۲۸ | ۹۳ | قبول | ۱۱/۲۳ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۹۳۶۹۶۹ | |
خواهران
آرارات |
ساحل | فرجی | حسابداری مالی | ۱۰/۰۲ | ۷۳ | قبول | ۱۰/۱۹ | ۹۰ | قبول نهایی | |
پانیذ | قوتی | حسابداری مالی | ۱۰/۰۷ | ۵۵ | قبول | ۱۰/۱۹ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۸۵۳۱۸۹ | |
مهدیه | صادقی | ICDL1 | ۱۰/۲۳ | ۹۰ | قبول | ۱۱/۲۳ | ۹۵ | قبول نهایی | ۹۲۰۰۳۷۰۸۶۷ | |
ایراندخت | امیرجانی | ICDL1 | ۱۰/۲۳ | ۷۰ | قبول | ۱۱/۲۳ | ۹۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۹۳۶۹۱۴ | |
فرزانه | نوربخش | فتوشاپ | ۱۰/۲۸ | ۸۵ | قبول | ۱۱/۲۳ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۹۳۶۹۰۷ | |
زهرا | امیری | فتوشاپ | ۱۰/۲۴ | ۶۸ | قبول | ۱۱/۲۳ | ۸۰ | قبول نهایی | ۹۳۰۸۹۳۶۹۰۶ |
بهمن ۹۶ | نام | نام خانوادگی | نام حرفه | تاریخ آزمون کتبی | نمره کتبی | وضعیت | تاریخ آزمون عملی | نمره عملی | وضعیت نهایی | کد شناسایی کارآموز |
برادران
